Regional Roadside Testing Mixtures
MI DOT THV
| Cultivar | Species | Percentage by weight |
|---|
| Pennlawn | Creeping red Fescue | 44.28 |
| Pennant | Perennial ryegrass | 29.10 |
| Baron | Kentucky bluegrass | 14.71 |
| Fults | Salt grass | 9.84 |
MI DOT TUF
| Cultivar | Species | Percentage by weight |
|---|
| Dawson | Creeping red fescue | 39.48 |
| Pennant III | Perennial ryegrass | 19.40 |
| Reliant IV | Hard fescue | 19.45 |
| Baron | Kentucky bluegrass | 9.80 |
| Fults | Salt grass | 9.84 |
MN DOT 25-131
| Cultivar | Species | Percentage by weight |
|---|
| Park | Kentucky bluegrass | 16.31 |
| VNS | Sheep fescue | 11.28 |
| Boreal | Creeping red fescue | 28.55 |
| Radar | Chewings fescue | 19.80 |
| Chariot | Hard fescue | 13.59 |
| VNS | Perennial ryegrass | 9.30 |
MN DOT MNST-12
| Cultivar | Species | Percentage by weight |
|---|
| Seabreeze GT | Slender creeping red fescue | 19.65 |
| Celestial | Strong creeping red fescue | 19.87 |
| Moonlight SLT | Kentucky bluegrass | 19.70 |
| Bighorn GT | Hard fescue (what was listed) | 9.80 |
| Radar | Chewings fescue | 29.40 |
NE DOT Rural Region 2
| Cultivar | Species | Percentage by weight |
|---|
| Overland | Winter wheat | 30.86 |
| Linn | Perennial ryegrass | 15.94 |
| Barton | Western wheatgrass | 13.28 |
| Texoka | Buffalograss | 10.85 |
| First Strike | Slender wheatgrass | 10.74 |
| Butte | Sideoats grama | 8.80 |
| KY-31 | Tall fescue | 6.59 |
| VNS | Sand dropseed | 0.45 |
NE DOT Urban and Turf
| Cultivar | Species | Percentage by weight |
|---|
| Titanium | Tall fescue | 88 |
| Park | Kentucky bluegrass | 7 |
| Evening Shade | Perennial ryegrass | 5 |
NJ DOT A-4
| Cultivar | Species | Percentage by weight |
|---|
| VNS | Creeping red fescue | 29.4 |
| VNS | Chewings fescue | 29.4 |
| VNS | Kentucky bluegrass | 29.4 |
| VNS | Perennial ryegrass | 9.8 |
NJ DOT Type B
| Cultivar | Species | Percentage by weight |
|---|
| VNS | Creeping red fescue | 43.65 |
| KY-31 | Tall fescue | 14.75 |
| Blackwell | Switchgrass | 14.55 |
| VNS | Weeping lovegrass | 9.90 |
| VNS | Redtop | 9.20 |
| VNS | Perennial ryegrass | 4.90 |
WI DOT #20
| Cultivar | Species | Percentage by weight |
|---|
| 3rd Millenium | Tall fescue | 39.49 |
| VNS | Perennial ryegrass | 29.40 |
| VNS | Chewings fescue | 23.60 |
| VNS | Kentucky bluegrass | 5.88 |
WI DOT #40
| Cultivar | Species | Percentage by weight |
|---|
| Park | Kentucky bluegrass | 34.3 |
| VNS | Perennial ryegrass | 24.5 |
| VNS | Creeping red fescue | 19.4 |
| VNS | Hard fescue | 19.4 |